展览名称: | ITCN ASIA 2026 巴基斯坦国际信息通讯展(第28 届) |
展览时间: | 2026年9月22-24日 |
展会周期: | 一年两届 |
展览地点: | 巴基斯坦 卡拉奇 |
主办单位: | Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd |
支持单位: | 巴基斯坦政府;巴基斯坦电信委员会;卡拉奇商会;巴基斯坦中小企业促进会等 |
展会简介: | 巴基斯坦国际信息通讯展(ITCN Asia)自 2001 年创办以来,已成为该地区首屈一指的信息通信技术( ICT)行业枢纽,为那些寻求在巴基斯坦,南亚、中东和非洲拓展业务领域的国际专业人士提供一个重要的交流平台。凭借其卓越的可信度, ITCN 亚洲展是巴基斯坦唯一获得 UFI(全球展览业协会)认可的ICT 类活动。展会已连续成功举办 27 届,是巴基斯坦举办时间最长、影响力最大的 B2B 行业平台。本次展会全景式展示科技产业生态,全方位满足从企业级解决方案到消费电子的多元需求,汇聚全球商业合作方与行业领军者,共同探索前沿科技、科技基础设施、数字解决方案、硬件及生活科技等多领域的尖端技术成果与发展趋势。 该展同时还举办前沿性趋势技术相关的论坛会议,如: Cloud Pakistan Summit; e-Government Forum; Digital Marketing Forum; Asian Telecom Summit; CISO Summit; Pakistan Apps Summit; International Conferences On Data Center Solutions, e-learning, et. |
市场简介 | 巴基斯坦是南亚经济大国,经过数年的持续改革和不懈努力,巴基斯坦的国民经济已跻身亚洲乃至世界快速发展行列。为了实现国民经济的持续、高速 、稳定增长和人民生活水平的大力改善,巴基斯坦正在实施减贫和中期发展规划,吸引投资和改善投资环境将继续成为巴基斯坦政府的工作重点,这为巴基斯坦电信业的快速发展提供了可能。巴基斯坦政府支持外国直接投资,允许外商 100%持有股权,并给予外商投资者低关税等优惠政策。巴基斯坦 IT 行业的全球份额估计为 28 亿美元,其中全球销售收入为 16 亿美元。因巴基斯坦移动、固定电话及宽带市场高度开放,做巴基斯坦市场的外资企业都值得一去。 |
展馆分布 | Hall 1:人工智能(AI)与机器学习、数字营销、企业及云解决方案、电子商务、零售科技、医疗科技、教育科技、客户关系管理( CRM)解决方案、商业智能、信息安全、 内容创作与流媒体 Hall 2: 电信、数据中心 、线缆、电信运营商及服务提供商、 网络基础设施与设备、电信软件及解决方案、 网络安全与网络防护 、物联网 、机器对机器( M2M)与智能互联 、卫星通信、无线通信及新兴技术、增值服务、咨询 、监管及配套服务 Hall 3: STZA PAVILION Hall 4: 数字政务平台与门户、区块链、电子银行与金融解决方案、增值服务与金融科技(FinTech)整合、智慧城市与城市管理解决方案、电子政务服务与公众参与系统、国家数字身份、生物识别 、 网络安全、数据保护与隐私、云计算与政务 IT 基础设施、人工智能、数据分析与决策支持系统、电子采购与财务管理系统、地理信息系统( GIS)、土地档案与城市规划技术 Hall 5: IT 硬件与计算设备 、 网络及互联解决方案、数据中心与云基础设施、 网络安全与网络防护 、配件及配套解决方案 Hall 6: 数字标牌 、智能家居解决方案、照明及 LED 产品 、初创企业展区 |
粤公网安备 44030402002116号